En acabar el curs l'alumne haurà dissenyat un pla d'acció per a la seva empresa on s'hauran concretat els següents aspectes:
| 13 novembre (online) - Módul 1. Diagnosi energètica | 15:30h a 19:00h | 
| 20 novembre (online) - Mòdul 2.1. Digitalització (1) | 15:30h a 19:00h | 
| 27 novembre (presencial) - Mòdul 2.1. Digitalització (2) | 15:30h a 19:00h | 
| 12 de desembre (online) - Mòdul 2.2. Contractació i gestió energètica (1) | 15:30h a 19:00h | 
| 23 gener (online) - Mòdul 2.2. Contractació i gestió energètica (2) | 15:30h a 19:00h | 
| 6 febrer (online) - Mòdul 2.3. Anàlisi d'inversións (1) | 15:30h a 19:00h | 
| 20 febrer (online) - Mòdul 2.3. Anàlisi d'inversións (2) | 15:30h a 19:00h | 
| 6 març (online) - Mòdul 2.4. Tècniques de monitorització i automatització (1) | 15:30h a 19:00h | 
| 20 març (online) - Mòdul 2.4. Tècniques de monitorització i automatització (1) | 15:30h a 19:00h | 
| 3 abril (presencial) - Conclusions i cloenda | 15:30h a 19:00h | 
El programa està previst en modalitat presencial al Campus de la Universitat Politècnica de Catalunya (Av. Diagonal, 647)
La visita es farà a les instal·lacions de....
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      1260€ Programa Complert
10% de descompte a partir del 2n alumne
1800€ Programa Complert
10% de descompte a partir del 2n alumne